С 07.09.2020 отменены дополнительные рейсы автобусов по доставке персонала САЭС
Дополнительные рейсы с 28.05.2020 до 07.09.2020:
От Универсама | От АБК | От Госбанка | От АБК |
6-07 | 6-25 | 6-12 | 6-30 |
6-40 | 6-55 | 7-00 | 7-20 |
7-10 | 7-25 | 7-45 | 8-05 |
8-10 | 8-40 | 15-00 | 15-20 |
14-50 | 15-20 | 15-42 | 16-15 |
15-30 | 16-08 | 16-56 | 17-18 |
16-45 | 17-30 |
В обеденное время:
От АБК | От Универсама |
11-05 ч/з Г/б-Унив | 11-40 ч/з Г/б — АБК |
12-35 ч/з Г/б-Унив | 13-05 ч/з Г/б — АБК |
13-05 ч/з Г/б-Унив | 13-35 ч/з Г/б — АБК |
Расписание движения автобусов по перевозке персонала САЭС
С 01.07.2017 года автобусам, следующим по маршруту «город – АБК – город», присвоены номера маршрутов:
маршрут №1 — «Универсам — АБК – Универсам»;
маршрут №2 — «Госбанк — АБК – Госбанк»;
маршрут №3 — «Универсам – Госбанк — АБК – Госбанк – Универсам»;
маршрут №4 — «Аптека №135 – АБК – МСЧ №135 (2мкр.)»;
маршрут №5 — «Рынок — АБК – Рынок»;
маршрут №6 — «с/профилакторий — АБК – с/профилакторий»;
маршрут №7 — «6 мкр. — АБК – 6 мкр.».
Таблички с номерами маршрутов установлены на лобовом стекле и правой стороне автобуса по ходу движения транспортного средства.
Расписание движения автобусов по перевозке персонала САЭС
Рабочие дни
от Аптеки №135 | от Госбанка | от АБК |
6.10 | 6.28 | |
6.15 | 6.31 | |
6.21 | 6.40 | |
6.27 | 6.46 | |
6.33 | 6.52 | |
6.39 | 6.58 | |
6.45 | 7.04 | |
6.50 | — | 7.10 до Универсама |
6.57 | 7.15 | |
7.02 | — | 7.21 |
7.05 | 7.26 | |
7.13 | — | 7.32 |
7.08 | 7.35 | |
7.18 | — | 7.37 |
7.45 до ОРУ 750 | ||
7.28 | — | 7.50 |
7.34 | 8.20 ч/з Госбанк до Универсама | |
7.40 | — | 8.25 до Универсама |
7.47 | 8.30 ч/з Госбанк до профил. | |
7.55 | — | — |
8.30 | 9.00 | |
15.03 | 15.18 | |
15.05 | 15.48 | |
15.05 | 15.56 | |
15.32 | 15.58 до Универсама | |
15.40 | 16.00 | |
15.44 | 16.08 до Универсама | |
16.03 | 16.18 | |
16.16 | 16.28 до МСЧ-135 | |
16.19 | 16.36 | |
16.20 | 16.48 до Универсама | |
16.31 | 16.53 до МСЧ-135 | |
16.40 | 17.00 | |
16.50 | 17.05 | |
16.55 | 17.20 ч/з Госбанк до профил. | |
17.25 | 17.50 ч/з Госбанк до Универсама | |
17.35 | 18.10 ч/з Госбанк до Универсама | |
17.50 | 18.20 ч/з Госбанк до Универсама | |
19.30 | 20.15 ч/з Универсам до Госбанка | |
20.30 | 21.00 | |
23.00 | 00.25 | |
23.05 | 00.30 |
от Универсама | от АБК |
6.05 | 6.23 |
6.15 | 6.35 |
6.18 | 6.38 |
6.24 | 6.43 |
6.30 | 6.48 |
6.36 | 6.53 |
6.42 | 6.58 |
6.48 | 7.03 |
6.54 | 7.09 |
7.03 | 7.19 |
7.07 | 7.23 |
7.11 | 7.27 |
7.12 | 7.30 |
7.16 | 7.31 |
7.22 (ч/з Госбанк) | 7.38 |
7.26 | 7.45 |
7.31 | 7.46 |
7.36 | 7.50 |
7.40 | 7.55 |
7.44 | 8.08 |
7.52 | 8.45 |
8.00 | — |
— | 14.50 ч/з Госбанк до Универсама(по пятницам) |
14.30 | 15.05 |
14.50 | 15.30 до Госбанка |
15.03 | — |
15.05 | — |
15.10 | 15.45 |
15.15 | 15.50 |
15.20 | 15.52 |
— | 15.55 |
— | 16.02 |
15.45 | 16.04 до МСЧ-135 |
15.50 | 16.06 |
15.52 | 16.10 |
15.58 | 16.12 до МСЧ-135 |
16.00 | 16.14 |
16.00 | 16.16 до Госбанка |
16.05 | 16.20 |
16.10 | 16.23 ч/з Госбанк до Универсама |
16.15 | 16.26 |
16.15 | 16.30 |
16.18 | 16.33 |
16.25 | 16.40 |
16.28 | 16.44 |
16.35 | 16.50 |
16.38 | 16.55 |
16.48 | 17.05 |
16.55 | 17.10 |
16.57 | 17.15 ч/з Госбанк до Универсама |
17.10 | 17.25 ч/з Госбанк до Универсама |
19.05 ч/з Госбанк | 19.30 ч/з Госбанк до Универсама |
23.00 | 00.25 |
от рынка | от АБК |
6.55 | 7.15 |
7.00 | 7.20 |
7.10 | 7.25 |
7.21 | 7.31 |
7.30 | 7.43 |
7.40 | 7.50 |
из 6 мкр. | от АБК |
6.25 | 6.43 |
6.55 | 7.13 |
7.25 | 7.43 |
7.53 ч/з Аптеку | — |
Выходные дни
от Госбанка | от АБК |
7.00 | 7.25 |
7.05 | 8.35 |
15.05 | 16.20 ч/з Госбанк до Универсама |
15.10 | 16.30 |
20.30 | 21.00 |
23.00 | 00.15 |
23.05 | 00.30 |
от Универсама | от АБК |
7.00 | 8.25 |
7.00 | 8.20 ч/з Госбанк до Универсама |
15.05 | 16.15 ч/з Госбанк до Универсама |
15.05 | 16.25 ч/з Госбанк до Универсама |
19.05 ч/з Госбанк | 20.15 ч/з Универсам до Госбанк |
23.00 | 00.20 |
23.00 | 00.25 |